
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 403 條
產(chǎn)品編碼 65
交易次數(shù) 403
總金額 1532853.74
貿(mào)易伙伴 19
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190716 | ||
| 進(jìn)口商 | CLON HADAS LTDA ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 46 127 D 03 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | SHAOXING MEILONG TEXTILES CO., LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | SANJIANG VILLAGE DOUMEN TOWN, PAOJIANG I | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 6001100000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | TS: 1. DO: 11-4574; IMPORTACI?N: 114574; DECLARACI?N: 1; PEDIDO:?SHERPA. SERVIALCOMEX S.A.譯 | ||
| 數(shù)量 | 2163.27 | 數(shù)量單位 | RO |
| 重量 | 2163.27 | 總價(jià)(USD) | 10179.89 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.7058 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.7058 |
| FOB總價(jià)(USD) | 8559.89 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 1500 | 保費(fèi) | 120 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
65產(chǎn)品編碼
-
403交易次數(shù)
-
1532853.74總金額
-
19貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170722 | 6404190000 | China | - | - | ||
| 20170804 | 3919100000 | China | - | - | ||
| 20170818 | 6006220000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 7315890000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 8302420000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 7318220000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 9606299000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 8205510000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 7315890000 | China | - | - | ||
| 20170907 | 9606299000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)